会社概要
| 商号 | 佐藤機械株式会社 SATO INSTRUMENTS CO., LTD |
|---|---|
| 創立 | 昭和26年7月(1951年7月) |
| 設立 | 昭和35年4月(1960年4月) |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 株主 | 轟産業株式会社(持株比率100%) |
| 代表者 | 代表取締役 河原 介俊 |
| 取引銀行 | 百十四銀行本店 |
| 関連会社 | 轟産業株式会社 |
| 事業内容 | 計測器、試験機、産業機器、プロセス関連機器 の販売・レンタル、計測ソフトの開発 上記機器の設置工事、データ収録、解析事業、メンテナンス、リペアー、その他 |
| 事業登録 | 建設業許可(香川県知事許可、般-第1508号) 毒劇物一般販売業 |
会社沿革
| 1951年(昭和26年) | 佐藤 誠の個人経営として創業 |
|---|---|
| 1955年(昭和30年) | 現在地高松市天神前5番19号(県庁前)に本社を新築 |
| 1958年(昭和33年) | 徳島営業所を開設 |
| 1960年(昭和35年) | 組織を変更し、資本金100万円の 株式会社佐藤測量器店とし佐藤 誠 が代表取締役となる |
| 1963年(昭和38年) | 資本金200万円に増資、建設業者登録 香川県知事第(ヲ) 433号 |
| 1964年(昭和39年) | 社名を佐藤機械株式会社に変更、資本金400万円に増資 |
| 1965年(昭和40年) | 資本金600万円に増資 |
| 1966年(昭和41年) | 松山営業所を開設 |
| 1967年(昭和42年) | 徳島営業所を新築移転 |
| 1968年(昭和43年) | 資本金1,000万円に増資、松山営業所を新築移転 |
| 1969年(昭和44年 ) | 資本金1,200万円に増資 |
| 1970年(昭和45年) | 資本金1,600万円に増資 |
| 1971年(昭和46年) | 資本金2,000万円に増資、優良申告法人として高松税務署より表敬を受く |
| 1974年(昭和49年) | 資本金2,500万円に増資 |
| 1982年(昭和57年) | 資本金3,000万円に増資 |
| 1985年(昭和60年) | 佐藤 誠社長死去により、佐藤 崇が社長に就任 |
| 1995年(平成 7年) | 昭和46年以来引き続き優良申告法人として高松税務署より表敬を受く |
| 2001年(平成13年) | 創立50周年を迎える |
| 2006年(平成18年) | ISO-14001認証取得 |
| 2012年(平成24年) | 轟産業㈱と資本提携、代表取締役 河原 介俊 就任 |
| 2014年(平成26年) | 徳島営業所を富士火災徳島ビルに移転 |
| 2015年(平成27年) | 本社営業部を高松営業所に呼称変更 |
| 2017年(平成29年) | ISO-14001認証返上 |
営業所案内
本社 ・高松営業所
〒760-0018
香川県高松市天神前5番19号
TEL:087-831-2177
FAX:087-834-8985
松山営業所
〒791-8015
愛媛県松山市中央2丁目1234番地
TEL:089-925-3043
FAX:089-925-3055
徳島営業所
〒770-0856
徳島県徳島市中洲町1丁目42番地1 AIG徳島ビル7F
TEL:088-622-2385
FAX:088-622-2386
